鹽酸吉西他濱
產(chǎn)品編號:100622
產(chǎn)品規(guī)格:50mg
產(chǎn)品用途:含量測定
生物制品標準物質分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質,其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產(chǎn)物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質,如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
鹽酸吉西他濱相關產(chǎn)品:
121186 安息香 對照藥材 鑒別 121186-200101 0.2g
121187 金錢草 對照藥材 鑒別 121187-200302 1.0g
121188 姜黃 對照藥材 鑒別 121188-200502 0.5g
121189 威靈仙 對照藥材 鑒別 121189-200101 2.5g
121190 鉤藤 對照藥材 鑒別 121190-200402 2.0g
121191 桂枝 對照藥材 鑒別 121191-200402 0.5g
121192 夏天無 對照藥材 鑒別 121192-200101 1.0g
121193 鉆山風 對照藥材 鑒別 121193-200101 25.0g
121194 紫金龍 對照藥材 鑒別 121194-200402 0.5g
121195 蒲公英 對照藥材 鑒別 121195-200602 0.5g
121196 熟地黃 對照藥材 鑒別 121196-200702 1.0g
121197 人工牛黃 對照藥材 鑒別 121197-200502 50mg
121198 小茴香 對照藥材 鑒別 121198-200301 2.0g
121199 秦艽(小秦艽) 對照藥材 鑒別 121199-200101 1.0g
121200 大葉紫珠 對照藥材 鑒別 121200-200602 5.0g
121201 冬蟲夏草 對照藥材 鑒別 121201-200502 1.0g
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。